Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11/03/2018 οι εκλογές για την ανάδειξη των 61 εκλεκτόρων του Τοπικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων ¨Ελους Κανδύλας.
Οι 61 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι εκλέγονται. Μεταξύ 61 και 62 υποψήφιου θα γίνει κλήρωση λόγω ισοψηφίας.
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 351 |
| 2 | ΜΗΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 346 |
| 3 | ΜΗΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 331 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 331 |
| 5 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 321 |
| 6 | ΓΚΙΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 315 |
| 7 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 307 |
| 8 | ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 305 |
| 9 | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 303 |
| 10 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 303 |
| 11 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 303 |
| 12 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 302 |
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 301 |
| 14 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 299 |
| 15 | ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 298 |
| 16 | ΚΑΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ | 298 |
| 17 | ΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ | 298 |
| 18 | ΚΑΚΚΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 297 |
| 19 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 297 |
| 20 | ΚΑΚΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 296 |
| 21 | ΚΟΥΒΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 294 |
| 22 | ΤΣΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 293 |
| 23 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 292 |
| 24 | ΠΑΡΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 292 |
| 25 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 292 |
| 26 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 292 |
| 27 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 290 |
| 28 | ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 287 |
| 29 | ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 287 |
| 30 | ΞΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 287 |
| 31 | ΤΣΙΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 286 |
| 32 | ΖΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 285 |
| 33 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 285 |
| 34 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 285 |
| 35 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 285 |
| 36 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 280 |
| 37 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 279 |
| 38 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 276 |
| 39 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 274 |
| 40 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 269 |
| 41 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 260 |
| 42 | ΜΠΙΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝIΚΟΛΑΟΥ | 253 |
| 43 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 247 |
| 44 | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 245 |
| 45 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 244 |
| 46 | ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 240 |
| 47 | ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 239 |
| 48 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 239 |
| 49 | ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 239 |
| 50 | ΚΑΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 239 |
| 51 | ΖΙΑΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 236 |
| 52 | ΛΑΡΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ | 235 |
| 53 | ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 234 |
| 54 | ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 233 |
| 55 | ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 233 |
| 56 | ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 232 |
| 57 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 231 |
| 58 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 231 |
| 59 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 230 |
| 60 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 228 |
| 61 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 227 |
| 62 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 227 |
| 63 | ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 226 |
| 64 | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 224 |
| 65 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 224 |
| 66 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 223 |
| 67 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 223 |
| 68 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ | 222 |
| 69 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 221 |
| 70 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 218 |
| 71 | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 215 |
| 72 | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 209 |
| 73 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ | 202 |



